Optické a fyzikální parametry
| Materiálová základna | Precizně potažený polyethylentereftalát (PET) |
| Hodnocení zisku | Obvykle 0,8 až 2,5 (liší se podle úhlu pohledu) |
| Úhel pohledu | Vysoká rovnoměrnost až 170 stupňů (poloviční zisk) |
| Úroveň oparu | Složení s nízkým zákalem (< 5 %) pro vynikající čistotu obrazu |
| Typ aplikace | Zadní projekce (RP), přední projekce (FP) nebo Přepínatelná |
| Blokování světla | Specifická integrace tmavé vrstvy pro zvýšený kontrast (Blackout) |
Tyto filmy obsahují mikroskopické optické vrstvy navržené pro přesné řízení rozptylu světla. Toto ovládání zajišťuje vysoké kontrastní poměry, živou reprodukci barev a snížené horké skvrny, bez ohledu na okolní světelné podmínky, což je klíčové pro náročné vizuální zobrazení.
